- نویسنده : عباس احمدزاده
- ۰۸ اسفند ۱۳۹۴
- کد خبر 1500
- بدون نظر
- ایمیل
- پرینت
سایز متن /
به گزارش میرزا کوچک نیوز،دکتر سید کاظم دلخوش اباتری با کسب 35 هزار و 906 رای به عنوان نماینده مردم شریف شهرستان صومعه سرا در مجلس دهم شورای اسلامی انتخاب شد.
آرای مأخوذه در حوزه انتخابیه صومعه سرا به ترتیب آرا به قرار زیر است:
ردیف | نام کاندیدا | تعداد آرای ماخوذه |
1 | سید کاظم دلخوش اباتری | 35906 |
2 | شجاع اسراپوش پیرسرایی | 20721 |
3 | حمیدرضا خصوصی ثانی | 17276 |
4 | سعید رحمت زاده پشتیری | 3928 |
5 | علیرضا طالبی کلیدبری | 2892 |
6 | فرزام پوررمضان رودپشت | 735 |
7 | لیلا غلامی دلیوند | 626 |
8 | مهرداد پورنعمت | 309 |
9 | مهدی پورمیرزا | 261 |
10 | سعید باقری فرد | 208 |
11 | ابراهیم حبیب زاده تنکابنی | 102 |
12 | داوود نعمتی | 81 |
13 | سعید اسلامدوست | — |
مجموع آرا | 83045 |
https://mirzakochaknews.ir/?p=1500